Antena circular UHF 5,5dbi
Aparência agradável, adaptabilidade ambiental, fácil instalação
Descrição
Parâmetro técnico
| Especificações elétricas | |
| Modelo | ST-AN5001C |
| Faixa de frequência (MHz) | 865~868/902-928 |
| Largura de banda (MHz) | 100MHz |
| Ganho | 5.5 |
| Largura do feixe horizontal ° | Hor:65° Vert:58° |
| Proporção F/B | ≧23 |
| ROE | ≦1,3 |
| Impedância | 50 Ω |
| Polarização | Vertical |
| Potência Máxima | 100 W |
| Conector | N-Feminino |
| Proteção contra raios | aterramento CC |
| Especificações mecânicas | |
| Grau de IP | IP67 |
| Dimensão (mm) | 140*120*20 mm |
| Peso | 0,4 kg |
| Velocidade nominal do vento | 60 m/s |
| Material refletor | Placa de cobre |
| material | abdômen |
| Temperatura de operação | -40~85℃ |
| Diâmetro do poste adequado (mm) | Ø 30/75 mm |
Largura do feixe horizontal

Aplicativo
Antena leitora de radiofrequência, usada em sistemas de armazéns, estacionamentos, shoppings, postos de pedágio.
