Leitor integrado de alcance médio UHF 6dbi serial P, controle de avaliação de veículo, sistema de automação de 3 a 6 metros
1. Verificação automática da porta COM/rede
2. Suporte para atualização de firmware
3. Suporte para Exportação de Configuração/Importação de Configuração
4. Vários idiomas de países
5. Frequência global (860~960MHz)
6. Modo de senha
Descrição
Principais Características
1. Verificação automática da porta COM/rede
2. Suporte para atualização de firmware
3. Suporte ExportConfig/ImportConfig
4. Vários idiomas de países
5. Frequência global (860~960MHz)
6. Modo de senha
7. Leia a tag especificada
8. Relé
9. Cache de dados
10. Vários protocolos de comunicação personalizados
11. Escuta remota
12. RSSI
Parâmetro técnico
| Número do modelo | ST-P61,RS232.WG26.RELÉ ST-FP2.RS232.WG26.RELÉ,TCP/IP ST-P63.RS232.WG26.RELÉ,POE ST-P64.RS232.WG26.RELÉ,WIFI ST-P65.RS232.WG26.RELÉ,POE,WI-FI |
| Freqüência | 865-868MHz (padrão da UE), 902-928MHz (padrão dos EUA) |
| Protocolo | ISO18000-6C (EPC GEN2) |
| Antena embutida | Antena circular de 6dbi |
| Modo de trabalho | Modo ativoModo de respostaModo de gatilhoModo de senha |
| Função especial | Suporte a firmware, hardware e atualização remota de softwareSuporte para desenvolvimento múltiplo de idiomas personalizadosSuporte para retransmissão de gatilho de correspondência de código de senha + máscaraSuporte ao cache de dados quando a rede estiver desconectada
Suporte para retorno de valor RSSI para calcular distância |
| Potência de RF | 30dbm (ajustável) |
| Distância de leitura | 0~6m (depende da etiqueta) |
| Interface | Interface padrão: RS232/WG26/RELAYInterface opcional: TCP/IP/POE, WIFI![]() |
| Fonte de energia | 9~24V |
| Temperatura de operação | -10~+55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20~+75℃ |
| Tamanho do leitor | 190*190*30 mm |
| Peso do leitor | 0,75 kg |
| Tamanho da embalagem | 300*300*90 mm |
| Tamanho da embalagem | 1,7 kg |









