Terminal de dados portátil UHF ST-E7100
Design de Hardware Industrial e Humanizado
O design do teclado industrial e humanizado e a tela sensível ao toque resistente de 5,5 polegadas, juntamente com a alta resolução do display de 720*1440, devem atender aos altos padrões de logística, entrega expressa e varejo.
Octa-Core Processador e grande Memória
O sistema operacional Android 10.0 com memória de 3 GB de RAM/32 GB de ROM ou 4 GB de RAM/64 GB de ROM fornecerá uma experiência de alto padrão
Superior Dados Comunicação e Segurança Garantia
O seguro duplo da rede 4G e WIFI e o sistema Android 10.0 altamente seguro fornecerão comunicação de dados de alta velocidade e garantia de segurança perfeita.
Descrição
Ambiente de uso

ESPECIFICAÇÕES
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Dimensão | 171 mm (A) x 81 mm (L) x20.4mm(D)±2 mm (sem o punho da pistola e o escudo UHF) | ||
| Peso | Peso líquido: 600g (incluindo bateria e pulseira) | ||
| Mostrar | Tela sensível ao toque TFT-LCD (720×1440) de 5,5 pol. com luz de fundo | ||
| Luz de fundo | Luz de fundo LED | ||
| Expansões | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | ||
| Bateria | Polímero de íon de lítio recarregável, 3,8 V,7200mAh | ||
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | |||
| CPU | Cortex ARM® 2.0GHz octa-core | ||
| Sistema operacional | Android 10.0 | ||
| Armazenar | 3 GB de RAM/32 GB de ROM ou 4 GB de RAM/64 GB de ROM, MicroSD (expansível até 256 GB) | ||
| AMBIENTE DO USUÁRIO | |||
| Temperatura de operação | -20℃ a 50℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -20℃ a 70℃ | ||
| Umidade | 5% UR a 95% UR (sem condensação) | ||
| Especificações de queda | Queda de 1,5 m/5 pés no concreto em toda a faixa de temperatura operacional | ||
| Selagem | IP65, conformidade com IEC | ||
| ESD | ±Descarga de ar de 15 kV, descarga direta de ± 8 kV | ||
| AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO | |||
| SDK | Handheld-sem fioKit de Desenvolvimento de Software | ||
| Linguagem | Java | ||
| Ambiente | Android Studio ou Eclipse | ||
| COMUNICAÇÃO DE DADOS | |||
| WWAN | TDD-LTE Banda 38, 39, 40,41;FDD-LTE Banda 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12,17, 20;
WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
||
| WLAN | 2,4 GHz/5.0Frequência dupla GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Classe Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS (A-GPS incorporado), precisão de 5 m | ||
| CAPTADOR DE DADOS | |||
| LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL) | |||
| Código de barras 2D
|
Gerador de imagens CMOS 2D | Honeywell N5703 Mecanismo de digitalização 2D/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| Simbologias | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode, códigos postais, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. | ||
| CÂMERA COLORIDA | |||
| Resolução | Traseira 13 megapixels, frontal 5,0 megapixels | ||
| Lente | Foco automático com flash LED | ||
| LEITOR RFID (OPCIONAL) | |||
| RFID NFC | Freqüência | 13,56 MHz | |
| Protocolo | ISO 14443A e 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Faixa R/W | 2cm a 5cm | ||
| RFID UHF | Freqüência | 865~868MHz ou 920~925MHz | |
| Protocolo | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Ganho da antena | Antena circular(4dBi) | ||
| Faixa R/W | 18m (dependente de tags e ambiente) | ||
| SEGURANÇA PSAM (OPCIONAL) | |||
| Protocolo | ISO 7816 | ||
| Baudrato | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Slot | 2 slots (máximo) | ||
| ACESSÓRIOS | |||
| Padrão | 1x Fonte de alimentação; 1x Bateria de polímero de lítio; 1x Cabo tipo C | ||
| Opcional | Berço | ||

Desenho de Equipamentos







